Nutritional Information: Food Supplement: Vitamins, minerals & Botanicals |
Serving Size: 3 capsules |
Servings per bottle: 30 capsules |
Amount Per Daily Serving | Amount | % RI |
Vitamin A (as beta-carotene) | 5000 IU | 100% |
Vitamin C (as magnesium ascorbate) | 120 mg | 200% |
Vitamin D (as D3 cholecalciferol) | 200 IU | 50% |
Vitamin E (d-alpha-tocopheryl acid succinate) | 50 IU | 167% |
Thiamine (vitamin B1) | 2 mg | 133% |
Riboflavin (vitamin B2) | 2 mg | 118% |
Niacin | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 15 mg | 750% |
Folate (l-methylfolate) | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 35 mcg | 583% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic acid | 10 mg | 100% |
Magnesium (as ascorbate & amino acid chelate) | 120 mg | 30% |
Zinc (as gluconate) | 6 mg | 40% |
Selenium (as amino acid chelate) | 60 mcg | 86% |
Copper (as gluconate) | 1 mg | 50% |
Manganese (as manganese citrate) | 2 mg | 100% |
Chromium (as chromium aspartate) | 50 mcg | 42% |
Potassium (as potassium chloride) | 10 mg | <1% |
Coenzyme Q10 | 15 mg | † |
Heart (raw bovine tissue concentrate) | 200 mg | † |
Adrenal (raw bovine tissue concentrate) | 10 mg | † |
Proprietary Blend | 318 mg | † |
l-carnitine, r-alpha lipoic acid, crataegus oxyacantha (hawthorne berries) extract 4:1, l-tyrosine, l-arginine, flaxseed meal (organic), gamma oryzanol (from rice), n-acetyl-cysteine, l-citrulline, inositol (from rice), tocotrienols (from palm fruit), melatonin |
† Reference Intake not established. |
Other Ingredients: gelatin (capsule), magnesium (amino acid chelate), l-carnitine, r-alpha lipoic acid, crataegus oxyacantha (hawthorne berries) extract 4:1, l-tyrosine, l-arginine, flaxseed meal (organic), gamma oryzanol (from rice), n-acetyl-cysteine, l-citrulline, inositol (from rice), tocotrienols (from palm fruit), melatonin |