營養資訊 |
供應量: 1 膠囊 |
每罐供應量: 90 |
| 每份含量 | %每日營養價值 |
維生素A (β-胡蘿蔔素) | 150 微克RAE | 17% |
維生素C (來自核果) | 2.5 毫克 | 3% |
鈣(檸檬酸鈣和氨基酸螯合物) | 60 毫克 | 5% |
維生素D(作為D3膽鈣化醇) | 5 微克(200 IU) | 25% |
硫胺(維生素B1) | 5 毫克 | 417% |
核黃素5'-磷酸鹽(維生素B2) | 5 毫克 | 385% |
菸酸(維生素B3為菸酰胺) | 5 毫克NE | 31% |
維生素B6(作為吡啶酮-5-磷酸鹽) | 15 毫克 | 882% |
葉酸(L-甲基葉酸) | 170 微克DFE(100 微克L-甲基葉酸) | 43% |
維生素B12(作為甲基膽鹼) | 50 微克 | 2083% |
生物素 | 200 微克 | 667% |
泛酸(d-鈣泛酸) | 10 毫克 | 200% |
鎂(葡萄糖酸鎂和氨基酸螯合物) | 14 毫克 | 3% |
鋅(鹽酸鹽) | 0.64 毫克 | 6% |
硒(L-硒代甲硫氨酸) | 50 微克 | 91% |
錳(葡萄糖酸鉀) | 0.66 毫克 | 29% |
鉻(鹽酸鉻) | 50 微克 | 143% |
專有混合物 GABA(γ-氨基丁酸)、L-苯丙氨酸、L-甘氨酸、L-谷氨酸、L-肉鹼、甜菜根(有機)、MSM(甲基亞砜)、伽瑪大米油(來自米)、α-硫辛酸、山楂果、L-酪氨酸、L-牛磺酸、L-脯胺酸、L-谷氨酸、L-精氨酸、L-苯丙氨酸、馬尿果、肌醇(來自米)、L-蛋氨酸、L-缬氨酸、輔酶Q10、L-異亮氨酸、玻尿酸(雞冠)、L-丝氨酸、棕櫚果富含生育激素,明尼苏达州漂亮的生活。果实),明基三醇,明胶(胶囊),L-亮氨酸。 | 460 毫克 | * |
*尚未確立每日營養價值。 |
成分: β-胡蘿蔔素、維生素C、氨基酸螯合鈣、檸檬酸鈣、維生素D3壯骨鈣醇、B1硫胺、B2核黃素-5'-磷酸鹽(FMN)、B3菸酸胺、B6吡啶5-磷酸鹽、B9葉酸作為5-MTHF L-甲基葉酸、B12甲基膽鹼、生物素、B5鈣泛酸、葡萄糖酸鎂、氨基酸螯合鎂、鋅鹽酸鹽、硒作為L-硒代甲硫氨酸、錳葡萄糖酸鉀、鉻、GABAγ-氨基丁酸、L-苯丙氨酸、L-甘氨酸、L-谷氨酸、L-肉鹼、甜菜根、甲基磺酰甲烷(MSM)、伽瑪木(亞硫酸亞砜)、α-硫辛酸、山楂、L-酪氨酸、L-酒石酸盐、L-脯胺酸、L-谷氨酸、L-精氨酸、L-苯丙氨酸、馬尿果、肌醇、L-蛋氨酸、L-缬氨酸、辅酶Q10辅酶Q10、L-异亮氨酸、透明质酸、L-丝氨酸、混合生育激素 ,明二烯酚(來自棕櫚果),明胶(膠囊),L-亮氨酸。
含活性型(甲基化)B族維生素,以實現最佳的甲基化。